总机:025-58361106-801
传真:025-58361107-806
Email:info@njpeptide.com
地址:南京市化学工业园区方水路158号三楼
南京肽业|Tyr氨基酸衍生物
欢迎来电咨询Tyr氨基酸衍生物有关产品的事宜,我们将给您提供具有竞争力的报价,全力支持您的生产和科研究。
请联系info@njpeptide.com , 或者联系我们的销售人员。
Boc-DL-Tyr-OH | Boc-DL-Tyr-OH | 142847-18-5
南京肽业|Tyr氨基酸衍生物
欢迎来电咨询Tyr氨基酸衍生物有关产品的事宜,我们将给您提供具有竞争力的报价,全力支持您的生产和科研究。 请联系info@njpeptide.com , 或者联系我们的销售人员。
Boc-DL-Tyr-OH | Boc-DL-Tyr-OH | 142847-18-5
Boc-D-Tyr-OH | Boc-D-Tyr-OH
Boc-D-Tyr-OH | Boc-D-Tyr-OH | 70642-86-3
Boc-D-Tyr-OMe | Boc-D-Tyr-OMe
Boc-D-Tyr-OMe.HCl | Boc-D-Tyr-OMe.HCl
Boc-D-Tyr-OtBu | Boc-D-Tyr-OtBu
Boc-L-Tyr-NH2 | Boc-Tyr-NH2
Boc-L-Tyr-OEt | Boc-Tyr-OEt
Boc-L-Tyr-OH | Boc-Tyr-OH
Boc-L-Tyr-OH | Boc-Tyr-OH | 3978-80-1
Boc-L-Tyr-OH | Boc-L-Tyr-OH
Boc-L-Tyr-Ome | Boc-Tyr-Ome
Boc-L-Tyr-OMe | Boc-Tyr-OMe | 4326-36-7
Boc-L-Tyr-OtBu | Boc-Tyr-OtBu
Boc-β-L-Tyr-OH.HCl | Boc-β-Tyr-OH.HCl
Fmoc-DL-Tyr-OH | Fmoc-DL-Tyr-OH
Fmoc-D-Tyr-OH | Fmoc-D-Tyr-OH | 112883-29-1
Fmoc-D-Tyr-OH | Fmoc-D-Tyr-OH
Fmoc-D-Tyr-OMe | Fmoc-D-Tyr-OMe | 1270300-64-5
Fmoc-D-Tyr-OMe | Fmoc-D-Tyr-OMe
Fmoc-D-Tyr-OMe.HCl | Fmoc-D-Tyr-OMe.HCl
Fmoc-D-Tyr-OtBu | Fmoc-D-Tyr-OtBu | 1253184-83-6
Fmoc-D-Tyr-OtBu | Fmoc-D-Tyr-OtBu
Fmoc-L-Tyr-NH2 | Fmoc-Tyr-NH2
Fmoc-L-Tyr-OEt | Fmoc-Tyr-OEt
Fmoc-L-Tyr-OH | Fmoc-Tyr-OH | 92954-90-0
Fmoc-L-Tyr-OH | Fmoc-Tyr-OH
Fmoc-L-Tyr-OH | Fmoc-L-Tyr-OH
Fmoc-L-Tyr-Ome | Fmoc-Tyr-Ome | 82911-79-3
Fmoc-L-Tyr-OMe | Fmoc-Tyr-OMe
Fmoc-L-Tyr-OtBu | Fmoc-Tyr-OtBu | 133852-23-0
Fmoc-L-Tyr-OtBu | Fmoc-Tyr-OtBu
Fmoc-β-L-Tyr-OH.HCl | Fmoc-β-Tyr-OH.HCl
H-D-Tyr-OH | H-D-Tyr-OH | 556-02-5
H-D-Tyr-OMe | H-D-Tyr-OMe | 3410-66-0
H-D-Tyr-OMe.HCl | H-D-Tyr-OMe.HCl | 3728-20-9
H-D-Tyr-OtBu | H-D-Tyr-OtBu | 87553-74-0
H-L-Tyr-NH2 | H-Tyr-NH2 | 4985-46-0
H-L-Tyr-OMe | H-Tyr-OMe | 1080-06-4
H-L-Tyr-OtBu | H-Tyr-OtBu | 16874-12-7
H-β-L-Tyr-OH.HCl | H-β-Tyr-OH.HCl | 54732-46-6
Z-DL-Tyr-OH | Z-DL-Tyr-OH
Z-D-Tyr-OH | Z-D-Tyr-OH
Z-D-Tyr-OMe | Z-D-Tyr-OMe
Z-D-Tyr-OMe | Z-D-Tyr-OMe | 124456-04-8
Z-D-Tyr-OMe.HCl | Z-D-Tyr-OMe.HCl
Z-D-Tyr-OtBu | Z-D-Tyr-OtBu
Z-L-Tyr-NH2 | Z-Tyr-NH2
Z-L-Tyr-NH2 | Z-Tyr-NH2 | 19898-39-6
Z-L-Tyr-OEt | Z-Tyr-OEt
Z-L-Tyr-OH | Z-Tyr-OH
Z-L-Tyr-OH | Z-Tyr-OH | 1164-16-5
Z-L-Tyr-Ome | Z-Tyr-Ome
Z-L-Tyr-Ome | Z-Tyr-Ome | 13512-31-7
Z-L-Tyr-OtBu | Z-Tyr-OtBu
Z-β-L-Tyr-OH.HCl | Z-β-Tyr-OH.HCl
Boc-L-Tyr(2-(Alloc-NH)ethoxy)-OH | Boc-Tyr(2-(Alloc-NH)ethoxy)-OH
Fmoc-L-Tyr(2-(Alloc-NH)ethoxy)-OH | Fmoc-Tyr(2-(Alloc-NH)ethoxy)-OH | 2973753-69-2
Z-L-Tyr(2-(Alloc-NH)ethoxy)-OH | Z-Tyr(2-(Alloc-NH)ethoxy)-OH
Boc-L-Tyr(4-(2-bromoethyl)-OH | Boc-Tyr(4-(2-bromoethyl)-OH
Fmoc-L-Tyr(4-(2-bromoethyl)-OH | Fmoc-Tyr(4-(2-bromoethyl)-OH
Z-L-Tyr(4-(2-bromoethyl)-OH | Z-Tyr(4-(2-bromoethyl)-OH
Boc-D-Tyr(Ac)-OH | Boc-D-Tyr(Ac)-OH
Boc-L-Tyr(AC)-OH | Boc-Tyr(AC)-OH
Boc-L-Tyr(Ac)-OH | Boc-Tyr(Ac)-OH | 80971-82-0
Fmoc-D-Tyr(Ac)-OH | Fmoc-D-Tyr(Ac)-OH
Fmoc-L-Tyr(AC)-OH | Fmoc-Tyr(AC)-OH | 918329-78-9
Fmoc-L-Tyr(Ac)-OH | Fmoc-Tyr(Ac)-OH
H-D-Tyr(Ac)-OH | H-D-Tyr(Ac)-OH | 803632-76-0
H-L-Tyr(Ac)-OH | H-Tyr(Ac)-OH | 6636-22-2
Z-D-Tyr(Ac)-OH | Z-D-Tyr(Ac)-OH
Z-L-Tyr(AC)-OH | Z-Tyr(AC)-OH
Boc-L-Tyr(1-AcPip-4-yl)-OH | Boc-Tyr(1-AcPip-4-yl)-OH
Fmoc-L-Tyr(1-AcPip-4-yl)-OH | Fmoc-Tyr(1-AcPip-4-yl)-OH
Z-L-Tyr(1-AcPip-4-yl)-OH | Z-Tyr(1-AcPip-4-yl)-OH
Boc-L-Tyr(All)-OH | Boc-Tyr(All)-OH
Boc-L-Tyr(All)-OH | Boc-L-Tyr(All)-OH
Fmoc-L-Tyr(All)-OH | Fmoc-Tyr(All)-OH | 146982-30-1
Fmoc-L-Tyr(All)-OH | Fmoc-L-Tyr(All)-OH
H-L-Tyr(All)-OH | H-L-Tyr(All)-OH | 107903-42-4
Z-L-Tyr(All)-OH | Z-Tyr(All)-OH
Z-L-Tyr(All)-OH | Z-L-Tyr(All)-OH
Boc-L-Tyr(Allyl)-OMe | Boc-Tyr(Allyl)-OMe
Fmoc-L-Tyr(Allyl)-OMe | Fmoc-Tyr(Allyl)-OMe
H-L-Tyr(Allyl)-OMe | H-Tyr(Allyl)-OMe | 127802-97-5
Z-L-Tyr(Allyl)-OMe | Z-Tyr(Allyl)-OMe
Boc-L-Tyr(Bn,3-Cl)-OH | Boc-Tyr(Bn,3-Cl)-OH
Fmoc-L-Tyr(Bn,3-Cl)-OH | Fmoc-Tyr(Bn,3-Cl)-OH | 205181-81-3
Z-L-Tyr(Bn,3-Cl)-OH | Z-Tyr(Bn,3-Cl)-OH
Boc-D-Tyr(Boc)-OH | Boc-D-Tyr(Boc)-OH | 1241677-97-3
Boc-L-Tyr(Boc)-OH | Boc-Tyr(Boc)-OH | 20866-48-2
Fmoc-D-Tyr(Boc)-OH | Fmoc-D-Tyr(Boc)-OH
Fmoc-L-Tyr(Boc)-OH | Fmoc-Tyr(Boc)-OH
Z-D-Tyr(Boc)-OH | Z-D-Tyr(Boc)-OH
Z-L-Tyr(Boc)-OH | Z-Tyr(Boc)-OH
Boc-L-Tyr(3-BrPr)-OH | Boc-Tyr(3-BrPr)-OH
Fmoc-L-Tyr(3-BrPr)-OH | Fmoc-Tyr(3-BrPr)-OH
H-L-Tyr(3-BrPr)-OH | H-Tyr(3-BrPr)-OH | 1579942-17-8
Z-L-Tyr(3-BrPr)-OH | Z-Tyr(3-BrPr)-OH
Boc-D-Tyr(2-Br-Z)-OH | Boc-D-Tyr(2-Br-Z)-OH | 81189-61-9
Boc-L-Tyr(2-Br-Z)-OH | Boc-Tyr(2-Br-Z)-OH
Boc-L-Tyr(2-Br-Z)-OH | Boc-Tyr(2-Br-Z)-OH | 47689-67-8
Fmoc-D-Tyr(2-Br-Z)-OH | Fmoc-D-Tyr(2-Br-Z)-OH
Fmoc-L-Tyr(2-Br-Z)-OH | Fmoc-Tyr(2-Br-Z)-OH | 147688-40-2
Fmoc-L-Tyr(2-Br-Z)-OH | Fmoc-Tyr(2-Br-Z)-OH
Z-D-Tyr(2-Br-Z)-OH | Z-D-Tyr(2-Br-Z)-OH
Z-L-Tyr(2-Br-Z)-OH | Z-Tyr(2-Br-Z)-OH
Boc-D-Tyr(Bzl)-OH | Boc-D-Tyr(Bzl)-OH
Boc-L-Tyr(Bzl)-OH | Boc-Tyr(Bzl)-OH
Boc-L-Tyr(Bzl)-OH | Boc-Tyr(Bzl)-OH | 2130-96-3
Boc-L-Tyr(Bzl)-OMe.HCl | Boc-Tyr(Bzl)-OMe.HCl
Fmoc-D-Tyr(Bzl)-OH | Fmoc-D-Tyr(Bzl)-OH | 138775-48-1
Fmoc-D-Tyr(Bzl)-OH | Fmoc-D-Tyr(Bzl)-OH
Fmoc-L-Tyr(Bzl)-OH | Fmoc-Tyr(Bzl)-OH | 71989-40-7
Fmoc-L-Tyr(Bzl)-OH | Fmoc-Tyr(Bzl)-OH
Fmoc-L-Tyr(Bzl)-OMe.HCl | Fmoc-Tyr(Bzl)-OMe.HCl
H-D-Tyr(Bzl)-OH | H-D-Tyr(Bzl)-OH | 65733-15-5
H-L-Tyr(Bzl)-OH | H-Tyr(Bzl)-OH | 16652-64-5
H-L-Tyr(Bzl)-OMe.HCl | H-Tyr(Bzl)-OMe.HCl | 34805-17-9
Z-D-Tyr(Bzl)-OH | Z-D-Tyr(Bzl)-OH
Z-L-Tyr(Bzl)-OH | Z-Tyr(Bzl)-OH
Z-L-Tyr(Bzl)-OH | Z-Tyr(Bzl)-OH | 16677-29-5
Z-L-Tyr(Bzl)-OMe.HCl | Z-Tyr(Bzl)-OMe.HCl
Boc-L-Tyr(Bzl)-2-Chlorotrityl Resin | Boc-Tyr(Bzl)-2-Chlorotrityl Resin
Fmoc-L-Tyr(Bzl)-2-Chlorotrityl Resin | Fmoc-Tyr(Bzl)-2-Chlorotrityl Resin
Z-L-Tyr(Bzl)-2-Chlorotrityl Resin | Z-Tyr(Bzl)-2-Chlorotrityl Resin
Boc-L-Tyr(Bzl)-OBzl.HCl | Boc-Tyr(Bzl)-OBzl.HCl
Fmoc-L-Tyr(Bzl)-OBzl.HCl | Fmoc-Tyr(Bzl)-OBzl.HCl
H-L-Tyr(Bzl)-OBzl.HCl | H-Tyr(Bzl)-OBzl.HCl | 52142-01-5
Z-L-Tyr(Bzl)-OBzl.HCl | Z-Tyr(Bzl)-OBzl.HCl
Boc-DL-Tyr(CF2H)-OH | Boc-DL-Tyr(CF2H)-OH
Boc-L-Tyr(CF2H)-OH | Boc-Tyr(CF2H)-OH
Fmoc-DL-Tyr(CF2H)-OH | Fmoc-DL-Tyr(CF2H)-OH
Fmoc-L-Tyr(CF2H)-OH | Fmoc-Tyr(CF2H)-OH | 1496564-27-2
Z-DL-Tyr(CF2H)-OH | Z-DL-Tyr(CF2H)-OH
Z-L-Tyr(CF2H)-OH | Z-Tyr(CF2H)-OH
Boc-L-Tyr(cHexMe)-OH | Boc-Tyr(cHexMe)-OH | 170987-48-1
Fmoc-L-Tyr(cHexMe)-OH | Fmoc-Tyr(cHexMe)-OH
Z-L-Tyr(cHexMe)-OH | Z-Tyr(cHexMe)-OH
Boc-D-Tyr(3-Cl)-OH | Boc-D-Tyr(3-Cl)-OH
Boc-L-Tyr(3-Cl)-OH | Boc-Tyr(3-Cl)-OH
Fmoc-D-Tyr(3-Cl)-OH | Fmoc-D-Tyr(3-Cl)-OH | 478183-59-4
Fmoc-L-Tyr(3-Cl)-OH | Fmoc-Tyr(3-Cl)-OH | 478183-58-3
Z-D-Tyr(3-Cl)-OH | Z-D-Tyr(3-Cl)-OH
Z-L-Tyr(3-Cl)-OH | Z-Tyr(3-Cl)-OH
Boc-L-Tyr(2-ClTrt)-OH | Boc-Tyr(2-ClTrt)-OH
Fmoc-L-Tyr(2-ClTrt)-OH | Fmoc-Tyr(2-ClTrt)-OH | 350241-80-4
Z-L-Tyr(2-ClTrt)-OH | Z-Tyr(2-ClTrt)-OH
Boc-L-Tyr(3,5-Dichloro)-OH | Boc-Tyr(3,5-Dichloro)-OH
Fmoc-L-Tyr(3,5-Dichloro)-OH | Fmoc-Tyr(3,5-Dichloro)-OH | 1391508-43-2
Z-L-Tyr(3,5-Dichloro)-OH | Z-Tyr(3,5-Dichloro)-OH
Boc-D-Tyr(1,7-dichorohepan-4-yl)-OH | Boc-D-Tyr(1,7-dichorohepan-4-yl)-OH
Fmoc-D-Tyr(1,7-dichorohepan-4-yl)-OH | Fmoc-D-Tyr(1,7-dichorohepan-4-yl)-OH
H-D-Tyr(1,7-dichorohepan-4-yl)-OH | H-D-Tyr(1,7-dichorohepan-4-yl)-OH
Z-D-Tyr(1,7-dichorohepan-4-yl)-OH | Z-D-Tyr(1,7-dichorohepan-4-yl)-OH
Boc-L-Tyr(3,5-DiCl)-OH | Boc-Tyr(3,5-DiCl)-OH
Fmoc-L-Tyr(3,5-DiCl)-OH | Fmoc-Tyr(3,5-DiCl)-OH
H-L-Tyr(3,5-DiCl)-OH | H-Tyr(3,5-DiCl)-OH | 15106-62-4
Z-L-Tyr(3,5-DiCl)-OH | Z-Tyr(3,5-DiCl)-OH
Boc-L-Tyr(DMAE)-OH.HCl | Boc-Tyr(DMAE)-OH.HCl
Fmoc-L-Tyr(DMAE)-OH.HCl | Fmoc-Tyr(DMAE)-OH.HCl | 1497428-31-5
Fmoc-L-Tyr(DMAE)-OH.HCl | Fmoc-Tyr(DMAE)-OH.HCl
H-L-Tyr(DMAE)-OH.HCl | H-Tyr(DMAE)-OH.HCl
Z-L-Tyr(DMAE)-OH.HCl | Z-Tyr(DMAE)-OH.HCl
Boc-D-Tyr(Et)-OH | Boc-D-Tyr(Et)-OH
Boc-L-Tyr(4-Et)-OH | Boc-Tyr(4-Et)-OH
Boc-L-Tyr(Et)-OH | Boc-Tyr(Et)-OH
Fmoc-D-Tyr(Et)-OH | Fmoc-D-Tyr(Et)-OH | 162502-65-0
Fmoc-D-Tyr(Et)-OH | Fmoc-D-Tyr(Et)-OH
Fmoc-L-Tyr(4-Et)-OH | Fmoc-Tyr(4-Et)-OH | 119894-20-1
Fmoc-L-Tyr(Et)-OH | Fmoc-Tyr(Et)-OH
H-D-Tyr(Et)-OH | H-D-Tyr(Et)-OH | 127419-60-7
H-L-Tyr(Et)-OH | H-Tyr(Et)-OH
Z-D-Tyr(Et)-OH | Z-D-Tyr(Et)-OH
Z-L-Tyr(4-Et)-OH | Z-Tyr(4-Et)-OH
Z-L-Tyr(Et)-OH | Z-Tyr(Et)-OH
Boc-L-Tyr(3-F)-OH | Boc-Tyr(3-F)-OH
Fmoc-L-Tyr(3-F)-OH | Fmoc-Tyr(3-F)-OH | 1270290-56-6
Z-L-Tyr(3-F)-OH | Z-Tyr(3-F)-OH
Boc-D-Tyr(H2PO3)-OH | Boc-D-Tyr(H2PO3)-OH
Boc-L-Tyr(H2PO3)-OH | Boc-Tyr(H2PO3)-OH
Fmoc-D-Tyr(H2PO3)-OH | Fmoc-D-Tyr(H2PO3)-OH | 178432-30-9
Fmoc-D-Tyr(H2PO3)-OH | Fmoc-D-Tyr(H2PO3)-OH
Fmoc-L-Tyr(H2PO3)-OH | Fmoc-Tyr(H2PO3)-OH | 147762-53-6
Fmoc-L-Tyr(H2PO3)-OH | Fmoc-Tyr(H2PO3)-OH
H-D-Tyr(H2PO3)-OH | H-D-Tyr(H2PO3)-OH | 108321-25-1
H-L-Tyr(H2PO3)-OH | H-Tyr(H2PO3)-OH | 21820-51-9
Z-D-Tyr(H2PO3)-OH | Z-D-Tyr(H2PO3)-OH
Z-L-Tyr(H2PO3)-OH | Z-Tyr(H2PO3)-OH
Boc-D-Tyr(HPO3Bzl)-OH | Boc-D-Tyr(HPO3Bzl)-OH
Boc-L-Tyr(HPO3Bzl)-OH | Boc-Tyr(HPO3Bzl)-OH
Fmoc-D-Tyr(HPO3Bzl)-OH | Fmoc-D-Tyr(HPO3Bzl)-OH | 1926163-10-1
Fmoc-L-Tyr(HPO3Bzl)-OH | Fmoc-Tyr(HPO3Bzl)-OH | 191348-16-0
Z-D-Tyr(HPO3Bzl)-OH | Z-D-Tyr(HPO3Bzl)-OH
Z-L-Tyr(HPO3Bzl)-OH | Z-Tyr(HPO3Bzl)-OH
Boc-D-Tyr(3-I)-OH | Boc-D-Tyr(3-I)-OH
Boc-L-Tyr(3-I)-OH | Boc-Tyr(3-I)-OH
Fmoc-D-Tyr(3-I)-OH | Fmoc-D-Tyr(3-I)-OH | 244028-70-4
Fmoc-L-Tyr(3-I)-OH | Fmoc-Tyr(3-I)-OH | 134486-00-3
Z-D-Tyr(3-I)-OH | Z-D-Tyr(3-I)-OH
Z-L-Tyr(3-I)-OH | Z-Tyr(3-I)-OH
Boc-L-Tyr(3,5-I2)-OH | Boc-Tyr(3,5-I2)-OH
Fmoc-L-Tyr(3,5-I2)-OH | Fmoc-Tyr(3,5-I2)-OH | 103213-31-6
Z-L-Tyr(3,5-I2)-OH | Z-Tyr(3,5-I2)-OH
Boc-DL-Tyr(me)-OH | Boc-DL-Tyr(me)-OH
Boc-DL-Tyr(Me)-OH | Boc-DL-Tyr(Me)-OH | 141895-35-4
Boc-D-Tyr(Me)-OH | Boc-D-Tyr(Me)-OH
Boc-D-Tyr(me)-OH | Boc-D-Tyr(me)-OH | 68856-96-2
Boc-D-Tyr(Me)-OH.HCl | Boc-D-Tyr(Me)-OH.HCl
Boc-L-Tyr(3-Me)-OH | Boc-L-Tyr(3-Me)-OH
Boc-L-Tyr(3-Me)-OH | Boc-L-Tyr(3-Me)-OH | 1383659-46-8
Boc-L-Tyr(Me)-OH | Boc-Tyr(Me)-OH
Boc-L-Tyr(Me)-OMe.HCl | Boc-Tyr(Me)-OMe.HCl
Fmoc-DL-Tyr(me)-OH | Fmoc-DL-Tyr(me)-OH
Fmoc-D-Tyr(Me)-OH | Fmoc-D-Tyr(Me)-OH
Fmoc-D-Tyr(Me)-OH.HCl | Fmoc-D-Tyr(Me)-OH.HCl
Fmoc-L-Tyr(3-Me)-OH | Fmoc-L-Tyr(3-Me)-OH | 1145678-51-8
Fmoc-L-Tyr(3-Me)-OH | Fmoc-L-Tyr(3-Me)-OH
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH | Fmoc-Tyr(Me)-OH | 77128-72-4
Fmoc-L-Tyr(Me)-OMe.HCl | Fmoc-Tyr(Me)-OMe.HCl
H-DL-Tyr(Me)-OH | H-DL-Tyr(Me)-OH | 7635-29-2
H-D-Tyr(Me)-OH | H-D-Tyr(Me)-OH | 39878-65-4
H-D-Tyr(Me)-OH.HCl | H-D-Tyr(Me)-OH.HCl | 70601-63-7
H-L-Tyr(Me)-OMe.HCl | H-Tyr(Me)-OMe.HCl | 7479-01-8
Z-DL-Tyr(me)-OH | Z-DL-Tyr(me)-OH
Z-D-Tyr(me)-OH | Z-D-Tyr(me)-OH
Z-D-Tyr(Me)-OH.HCl | Z-D-Tyr(Me)-OH.HCl
Z-L-Tyr(3-Me)-OH | Z-L-Tyr(3-Me)-OH
Z-L-Tyr(Me)-OH | Z-Tyr(Me)-OH
Z-L-Tyr(Me)-OMe.HCl | Z-Tyr(Me)-OMe.HCl
Boc-L-Tyr(Me)-L-Tyr(Me)-OH | Boc-Tyr(Me)-Tyr(Me)-OH
Fmoc-L-Tyr(Me)-L-Tyr(Me)-OH | Fmoc-Tyr(Me)-Tyr(Me)-OH
Z-L-Tyr(Me)-L-Tyr(Me)-OH | Z-Tyr(Me)-Tyr(Me)-OH
Boc-L-Tyr(4-Me,3-F)-OH | Boc-L-Tyr(4-Me,3-F)-OH
Fmoc-L-Tyr(4-Me,3-F)-OH | Fmoc-L-Tyr(4-Me,3-F)-OH | 1998639-29-4
Z-L-Tyr(4-Me,3-F)-OH | Z-L-Tyr(4-Me,3-F)-OH
Boc-L-Tyr(2,6-Me2,4-tBu)-OH | Boc-Tyr(2,6-Me2,4-tBu)-OH
Fmoc-L-Tyr(2,6-Me2,4-tBu)-OH | Fmoc-Tyr(2,6-Me2,4-tBu)-OH | 1043043-79-3
Z-L-Tyr(2,6-Me2,4-tBu)-OH | Z-Tyr(2,6-Me2,4-tBu)-OH
Boc-L-Tyr(3-L-Methoxy)-OH | Boc-Tyr(3-Methoxy)-OH
Fmoc-L-Tyr(3-L-Methoxy)-OH | Fmoc-Tyr(3-Methoxy)-OH | 881911-32-6
Z-L-Tyr(3-L-Methoxy)-OH | Z-Tyr(3-Methoxy)-OH
Boc-L-Tyr(3-NO2)-OEt.HCl | Boc-Tyr(3-NO2)-OEt.HCl
Boc-L-Tyr(3-NO2)-OH | Boc-Tyr(3-NO2)-OH
Fmoc-L-Tyr(3-NO2)-OEt.HCl | Fmoc-Tyr(3-NO2)-OEt.HCl
Fmoc-L-Tyr(3-NO2)-OH | Fmoc-Tyr(3-NO2)-OH | 136590-09-5
H-L-Tyr(3-NO2)-OEt.HCl | H-Tyr(3-NO2)-OEt.HCl | 66737-54-0
Z-L-Tyr(3-NO2)-OEt.HCl | Z-Tyr(3-NO2)-OEt.HCl
Z-L-Tyr(3-NO2)-OH | Z-Tyr(3-NO2)-OH
Boc-L-Tyr(n-Pr)-OH | Boc-L-Tyr(n-Pr)-OH
Boc-L-Tyr(n-Pr)-OH | Boc-L-Tyr(n-Pr)-OH | 76757-93-2
Fmoc-L-Tyr(n-Pr)-OH | Fmoc-L-Tyr(n-Pr)-OH | 1497153-92-0
Fmoc-L-Tyr(n-Pr)-OH | Fmoc-L-Tyr(n-Pr)-OH
H-L-Tyr(n-Pr)-OH | H-L-Tyr(n-Pr)-OH | 32795-53-2
Z-L-Tyr(n-Pr)-OH | Z-L-Tyr(n-Pr)-OH
Boc-L-Tyr(O-((Boc-me)piperazine-carbonylaminoethyl)))-OH | Boc-L-Tyr(O-((Boc-me)piperazine-carbonylaminoethyl)))-OH
Fmoc-L-Tyr(O-((Boc-me)piperazine-carbonylaminoethyl)))-OH | Fmoc-L-Tyr(O-((Boc-me)piperazine-carbonylaminoethyl)))-OH
Z-L-Tyr(O-((Z-me)piperazine-carbonylaminoethyl)))-OH | Z-L-Tyr(O-((Z-me)piperazine-carbonylaminoethyl)))-OH
Boc-L-Tyr(OAllyl)-OH | Boc-Tyr(OAllyl)-OH | 127132-38-1
Fmoc-L-Tyr(OAllyl)-OH | Fmoc-Tyr(OAllyl)-OH
Z-L-Tyr(OAllyl)-OH | Z-Tyr(OAllyl)-OH
Boc-L-Tyr(Ph)-OH | Boc-Tyr(Ph)-OH
Fmoc-L-Tyr(Ph)-OH | Fmoc-Tyr(Ph)-OH | 180414-93-1
Z-L-Tyr(Ph)-OH | Z-Tyr(Ph)-OH
Boc-L-Tyr(PO(NMe2)2)-OH | Boc-Tyr(PO(NMe2)2)-OH
Fmoc-L-Tyr(PO(NMe2)2)-OH | Fmoc-Tyr(PO(NMe2)2)-OH | 172611-23-3
Z-L-Tyr(PO(NMe2)2)-OH | Z-Tyr(PO(NMe2)2)-OH
Boc-L-Tyr(PO3Bzl2)-OH | Boc-Tyr(PO3Bzl2)-OH
Fmoc-L-Tyr(PO3Bzl2)-OH | Fmoc-Tyr(PO3Bzl2)-OH | 134150-51-9
Z-L-Tyr(PO3Bzl2)-OH | Z-Tyr(PO3Bzl2)-OH
Boc-L-Tyr(PO3H2)-OH.DIPEA | Boc-Tyr(PO3H2)-OH.DIPEA | 131124-82-8
Fmoc-L-Tyr(PO3H2)-OH.DIPEA | Fmoc-Tyr(PO3H2)-OH.DIPEA
Z-L-Tyr(PO3H2)-OH.DIPEA | Z-Tyr(PO3H2)-OH.DIPEA
Boc-L-Tyr(propargyl)-OH | Boc-Tyr(propargyl)-OH
Fmoc-L-Tyr(propargyl)-OH | Fmoc-Tyr(propargyl)-OH | 1204595-05-0
Z-L-Tyr(propargyl)-OH | Z-Tyr(propargyl)-OH
Boc-L-Tyr(SO2(ONeopentyl))-OH | Boc-L-Tyr(SO2(ONeopentyl))-OH
Fmoc-L-Tyr(SO2(ONeopentyl))-OH | Fmoc-L-Tyr(SO2(ONeopentyl))-OH | 878408-63-0
Z-L-Tyr(SO2(ONeopentyl))-OH | Z-L-Tyr(SO2(ONeopentyl))-OH
Boc-L-Tyr(SO3Na)-OH | Boc-Tyr(SO3Na)-OH
Fmoc-L-Tyr(SO3Na)-OH | Fmoc-Tyr(SO3Na)-OH | 106864-37-3
Z-L-Tyr(SO3Na)-OH | Z-Tyr(SO3Na)-OH
Boc-D-Tyr(tBu)-OH | Boc-D-Tyr(tBu)-OH
Boc-D-Tyr(tBu)-OH | Boc-D-Tyr(tBu)-OH | 507276-74-6
Boc-D-Tyr(tBu)-OtBu.HCl | Boc-D-Tyr(tBu)-OtBu.HCl
Boc-L-Tyr(tBu)-OEt | Boc-Tyr(tBu)-OEt
Boc-L-Tyr(tBu)-OEt.HCl | Boc-Tyr(tBu)-OEt.HCl
Boc-L-Tyr(tBu)-OH | Boc-Tyr(tBu)-OH
Boc-L-Tyr(tBu)-OH | Boc-Tyr(tBu)-OH | 47375-34-8
Boc-L-Tyr(tBu)-Ome | Boc-Tyr(tBu)-Ome
Boc-L-Tyr(tBu)-OMe.HCl | Boc-Tyr(tBu)-OMe.HCl
Boc-L-Tyr(tBu)-OtBu | Boc-Tyr(tBu)-OtBu
Boc-L-Tyr(tBu)-OtBu.HCl | Boc-Tyr(tBu)-OtBu.HCl
Fmoc-D-Tyr(tBu)-OH | Fmoc-D-Tyr(tBu)-OH | 118488-18-9
Fmoc-D-Tyr(tBu)-OH | Fmoc-D-Tyr(tBu)-OH
Fmoc-D-Tyr(tBu)-OtBu.HCl | Fmoc-D-Tyr(tBu)-OtBu.HCl
Fmoc-L-Tyr(tBu)-OEt | Fmoc-Tyr(tBu)-OEt
Fmoc-L-Tyr(tBu)-OEt.HCl | Fmoc-Tyr(tBu)-OEt.HCl
Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH | Fmoc-Tyr(tBu)-OH | 71989-38-3
Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH | Fmoc-Tyr(tBu)-OH
Fmoc-L-Tyr(tBu)-Ome | Fmoc-Tyr(tBu)-Ome
Fmoc-L-Tyr(tBu)-OMe.HCl | Fmoc-Tyr(tBu)-OMe.HCl
Fmoc-L-Tyr(tBu)-OtBu | Fmoc-Tyr(tBu)-OtBu
Fmoc-L-Tyr(tBu)-OtBu.HCl | Fmoc-Tyr(tBu)-OtBu.HCl
H-D-Tyr(tBu)-OH | H-D-Tyr(tBu)-OH | 186698-58-8
H-D-Tyr(tBu)-OtBu.HCl | H-D-Tyr(tBu)-OtBu.HCl | 1998701-20-4
